ID	Group	Family	Array
PA01	1	11	1
PA02	2	1	1
PA04	1	11	1
PA05	2	2	1
PA07	1	11	1
PA08	2	2	1
PA10	1	13	1
PA11	2	3	1
PA13	1	14	2
PA14	2	3	2
PA16	1	14	2
PA17	2	4	2
PA19	1	14	2
PA22	1	14	2
PA25	1	16	2
PA26	2	5	2
PA28	1	16	3
PA29	2	5	3
PA30	1	16	3
PA31	2	6	3
PA32	1	16	3
PA34	1	11	3
PA35	2	1	3
PA37	1	13	3
PA38	2	1	4
PA42	1	14	4
PA43	2	2	4
PA46	1	16	4
PA48	2	4	4
PA49	2	4	4
PA51	2	5	4
PA52	2	6	4
